A Catho realizou uma pesquisa salarial com mais de 13 mil pessoas de níveis hierárquicos diferentes, e constatou que saber falar inglês é um diferencial que eleva o valor do salário.
Para o cargo de coordenador, entre quem tem inglês básico e quem é fluente há a maior diferença registrada: 61%. Já para gerencia, diretoria e presidência, os números também são altos: 56%. Segundo a Catho, falar inglês aumenta em 56% o salário.
Baixe nossos e-books gratuitos AQUI
A tabela abaixo mostra o percentual de aumento para diferentes cargos:
Nível hierárquico | % de ganho salarial com inglês fluente |
Gerente/diretor/presidente | 56% |
Supervisor/coordenador/líder/encarregado | 61% |
Profissional especialista/graduado | 32% |
Analista | 20% |
Profissional especialista técnico | 27% |
Assistente/auxiliar | 38% |
Operacional | 26% |
Trainee/estagiário/aprendiz | 40% |
Conheça nosso canal no YouTube AQUI
A pesquisa registra também as médias salariais para os profissionais com nenhum conhecimento de inglês, inglês básico, domínio intermediário e avançado, como mostra a tabela abaixo.
Cargo | Média salarial inglês avançado | Média salarial inglês intermediário | Média salarial inglês básico | Média salarial para quem não tem nenhum conhecimento |
Gerente/Diretor/Presidente | 15.042,41 | 11.466,70 | 9.397,94 | 7.265,31 |
Supervisor/coordenador/líder/encarregado | 7.377,52 | 6.182,04 | 4.541,06 | 3.724,46 |
Profissional especialista graduado | 6.541,77 | 5.576,50 | 4.694,89 | 4.191,30 |
Analista | 4.301,67 | 3.944,09 | 3.518,26 | 3.145,56 |
Profissional especialista técnico | 3.699,43 | 3.222,99 | 3.008,58 | 2.669,77 |
Assistente/Auxiliar | 2.198,40 | 1.824,93 | 1.636,74 | 1.500,07 |
Operacional | 2.120,35 | 1.668,71 | 1.721,19 | 1.663,58 |
Pouco mais de 40% dos profissionais em nível de gerência, diretoria e presidência têm domínio avançado de inglês, segundo a pesquisa.
Um dos motivos que explicam o fato do impacto do inglês no salário de coordenadores ser maior é a pouca oferta dessa qualificação nos currículos desses profissionais. Conforme a tabela abaixo, apenas 24% dos entrevistados desses profissionais falam fluentemente inglês:
Nível hierárquico | % de profissionais com inglês fluente ou avançado | % de profissionais com inglês intermediário | % de profissionais com inglês básico |
Gerente/Diretor/Presidente | 41% | 29% | 30% |
Supervisor/coordenador/líder/encarregado | 24% | 29% | 48% |
Profissional Especialista/graduado | 40% | 32% | 29% |
Analista | 28% | 36% | 36% |
Profissional especialista técnico | 12% | 28% | 60% |
Assistente/Auxiliar | 11% | 23% | 65% |
Operacional | 10% | 15% | 76% |
Trainee/Estagiário/Aprendiz | 34% | 24% | 42% |
Conheça nosso programa de Intercâmbio AQUI
Veja Também:
Quer trabalhar no Canadá? Veja as carreiras mais valorizadas
Empresas na Itália buscam profissionais fluentes em português